2026
2026
EMTN benchmark Q1 2026 (green bond)
Overview of outstanding bonds
| Type | ISIN-code | Amount (m€) | Settlement date | Maturity date | Maturity (years) | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMTN sub-benchmark | BE0002481563 | 400 | 4/12/2014 | 4/12/2026 | 12 | 1,75% |
| EMTN retail GREEN | BE0002952332 | 240 | 28/06/2023 | 28/06/2027 | 4 | 4,000% |
| Schuldschein | 50 | 21/09/2012 | 21/09/2027 | 15 | 3,500% | |
| EMTN Private Placement | BE0002429042 | 54,5 | 28/03/2013 | 28/03/2028 | 15 | 3,500% |
| EMTN benchmark | BE0002803840 | 500 | 14/06/2021 | 14/06/2028 | 7 | 0,250% |
| EMTN benchmark | BE0002470459 | 550 | 7/05/2014 | 7/05/2029 | 15 | 2,875% |
| EMTN sub-benchmark | BE0002478536 | 250 | 29/10/2014 | 29/10/2029 | 15 | 2,625% |
| EMTN benchmark GREEN | BE0002755362 | 600 | 2/12/2020 | 2/12/2030 | 10 | 0,250% |
| EMTN benchmark | BE0002964451 | 500 | 18/09/2023 | 18/03/2031 | 7,5 | 3,875% |
| EMTN benchmark | BE0002831122 | 600 | 24/11/2021 | 24/11/2031 | 10 | 0,625% |
| EMTN Private Placement | BE6239860446 | 135,5 | 10/07/2012 | 10/07/2032 | 20 | 3,950% |
| EMTN benchmark | BE0002871524 | 500 | 6/07/2022 | 6/07/2032 | 10 | 4,000% |
| EMTN Private Placement | BE0002430057 | 20,5 | 28/03/2013 | 28/03/2033 | 20 | 3,750% |
| EMTN Private Placement | BE0002786672 | 100 | 8/04/2021 | 8/04/2033 | 12 | 0,810% |
| EMTN benchmark | BE0002939206 | 700 | 9/05/2023 | 9/05/2033 | 10 | 3,875% |
| EMTN benchmark | BE0390128917 | 700 | 2/05/2024 | 2/05/2034 | 10 | 3,875% |
| EMTN Private Placement | BE0002881622 | 50 | 20/09/2022 | 20/09/2034 | 12 | 4,278% |
| Private Placement | BE6272425172 | 95 | 27/10/2014 | 27/10/2034 | 20 | 2,600% |
| Private Placement | 50 | 7/11/2022 | 7/11/2034 | 12 | 4,625% | |
| EMTN Private Placement | BE0002897784 | 15 | 15/11/2022 | 15/11/2034 | 12 | 4,610% |
| EMTN benchmark GREEN | BE0390201672 | 800* | 12/03/2025 | 12/03/2035 | 10 | 3,500% |
| Private Placement | BE0002212786 | 23 | 5/03/2014 | 5/03/2036 | 22 | 3,550% |
| EMTN benchmark GREEN | BE0390294636 | 650 | 16/02/2026 | 16/02/2036 | 10 | 3,750% |
| EMTN Private Placement | BE0002894757 | 50 | 28/10/2022 | 28/10/2042 | 20 | 4,778% |
| EMTN Private Placement | BE0002903848 | 35 | 15/12/2022 | 15/12/2042 | 20 | 4,254% |
| Namensschuldverschreibung | 50 | 24/06/2013 | 24/06/2043 | 30 | 3,500% | |
| Private Placement | BE0002211770 | 52 | 5/03/2014 | 5/03/2044 | 30 | 3,550% |
| Private Placement | BE6272359488 | 170 | 27/10/2014 | 27/10/2044 | 30 | 3,000% |
*: EUR 700 million 3.500% fixed-rate bonds with a settlement date of 12 March 2025 and EUR 100 million 3.500% fixed-rate bonds with a settlement date of 21 October 2025. These bonds are consolidated and the EUR 100 million 3.500% fixed rate bonds with an issue date of 21 October 2025 form a single series with the EUR 700 million 3.500% fixed rate bonds issued on 12 March 2025.
2025
2024
2023
2023
EMTN benchmark Q3 2023
EMTN benchmark September 2023 - Final Terms
PDF Document463,66 KB
EMTN base prospectus 2023 supplement no. 1
PDF Document983,02 KB
EMTN green retail bond Q2 2023
EMTN green retail bond June 2023 - Final Terms
PDF Document298,62 KB
Summary Green Bond 2023
PDF Document377,99 KB
EMTN base prospectus 2023
PDF Document5,89 MB
EMTN benchmark Q2 2023
EMTN benchmark May 2023 - Final terms
PDF Document467,76 KB
EMTN base prospectus 2022 supplement no. 2
PDF Document798,66 KB
EMTN base prospectus 2022 supplement no. 1
PDF Document1,16 MB
2022
2022
2021
2020
2020
EMTN benchmark Q4 2020 (groene obligatie)
EMTN benchmark December 2020 - Final Terms
PDF Document564,71 KB
EMTN base prospectus 2020
PDF Document3,43 MB
2014
2014
Eandis - EMTN sub-benchmark Q4 2014
Eandis - EMTN sub-benchmark December 2014 - Final Terms
PDF Document29,43 KB
Eandis - EMTN base prospectus 2014
PDF Document2,34 MB
Infrax - EMTN sub-benchmark Q4 2014
Infrax - EMTN sub-benchmark October 2014 - Final Terms
PDF Document338,13 KB
Infrax - EMTN base prospectus 2014
PDF Document13,24 MB
Eandis - EMTN benchmark Q2 2014
Eandis - EMTN base prospectus 2013 supplement n°3
PDF Document166,12 KB
Eandis - EMTN base prospectus 2013 supplement n°2
PDF Document1,88 MB
Eandis - EMTN base prospectus 2013 supplement n°1
PDF Document131,36 KB
Eandis - EMTN base prospectus 2013
PDF Document3,78 MB