38 gemeenten
Gemeenten | Elektriciteit | Aardgas | Openbare verlichting | Kabel | Riolering |
---|---|---|---|---|---|
Aartselaar | x | x | - | - | - |
Antwerpen | x | x | - | x (1) | - |
Boechout | x | x | x | - | - |
Boom | x | x | x | x | - |
Borsbeek | x | x | x | - | - |
Brasschaat | x | x | - | x | - |
Brecht | x | x | - | x (2) | - |
Duffel | x | x | x | - | - |
Edegem | x | x | x | - | - |
Essen | x | - | x | x | x |
Grobbendonk | - | x | - | - | x |
Hemiksem | x | x | x | x | - |
Hove | x | x | x | - | - |
Kampenhout | - | x | - | - | - |
Kapellen | x | x | x | x (3) | - |
Kontich | x | x | - | - | - |
Laakdal | - | x | - | - | - |
Lier | x | x | x | - | - |
Lille | - | - | - | - | x |
Lint | x | x | x | - | - |
Malle | x | x | x | ||
Merksplas | x | - | x | - | - |
Mortsel | x | x | x | - | - |
Niel | x | x | x | x | - |
Nijlen | x | x | x | - | x (7) |
Ranst | x | x | x | ||
Rumst | x | x | - | x (4) | - |
Schelle | x | x | x | x | - |
Schilde | x | x | x | x (5) | - |
Schoten | x | x | x | x | - |
Stabroek | x | x | x | - | - |
Steenokkerzeel | - | x | - | - | - |
Wijnegem | x | x | x | x | - |
Willebroek | - | - | - | x (6) | - |
Wommelgem | x | x | |||
Zelzate | x | x | x | - | - |
Zoersel | x | x | x | ||
Zwijndrecht | x | x | - | - | - |
(Kabel)netwerken
(1) Antwerpen: volledig, behalve districten Ekeren, Merksem en Wilrijk;
(2) Brecht: uitsluitend deelnemende gemeente Sint-Job-in-’t-Goor;
(3) Kapellen: uitsluitend deelnemende gemeente Kapellen
(4) Rumst: uitsluitend deelnemende gemeenten Rumst en Terhagen
(5) Schilde: uitsluitend deelnemende gemeente Schilde
(6) Willebroek: uitsluitend deelnemende gemeente Willebroek.
Riolering
(7) Nijlen: uitsluitend IBA-beheer.