Per 31 december 2023
23 gemeenten
| Gemeente | Elektriciteit | Aardgas | Openbare verlichting | Openbare elektronische communicatienetwerken | 
|---|---|---|---|---|
| Aalst | ||||
| Affligem | ||||
| Bever | ||||
| Beveren | (1)  | |||
| Brakel | ||||
| Buggenhout | ||||
| Denderleeuw | ||||
| Dendermonde | ||||
| Erpe-Mere | ||||
| Geraardsbergen | ||||
| Haaltert | ||||
| Hamme | ||||
| Herzele | ||||
| Kruibeke | (1)  | |||
| Lebbeke | ||||
| Lierde | ||||
| Ninove | ||||
| Sint-Gillis-Waas | ||||
| Sint-Niklaas | ||||
| Stekene | ||||
| Temse | ||||
| Waasmunster | ||||
| Zottegem | 
(1) ex-IGAO-gemeente (sinds 1 januari 2009).