Per 31 december 2021
20 gemeenten
| Gemeente | Elektriciteit | Gas | Kabel | OV(*) | Fluvius NET | Fluvius GIS | Fluvius Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begijnendijk (1) | x | x | x | x | x | - | - |
| Bekkevoort (1) | x | x | x | x | x | x | x |
| Diest | x | - | x | x | x | - | - |
| Galmaarden (1) | x | x | - | x | - | - | - |
| Geetbets (1) | x | x | x | x | x | - | x |
| Glabbeek (1) | x | x | x | x | x | - | - |
| Gooik (1) | x | x | - | x | - | - | - |
| Herne (1) | x | x | - | x | - | - | - |
| Holsbeek (1) | x | x | x | x | x | - | - |
| Kampenhout | x | - | - | x | - | x | - |
| Kortenaken (1) | x | x | x | x | x | x | - |
| Landen (1) | x | x | x | x | x | - | - |
| Linter (1) | x | x | x | x | x | - | x |
| Lubbeek (1) | x | x | x | x | x | - | - |
| Oud-Heverlee (1) | x | x | x | x | x | x | x |
| Pepingen (1) | x | x | - | x | - | - | - |
| Steenokkerzeel | x | - | - | x | - | - | - |
| Tielt-Winge 1) | x | x | x | x | x | x | x |
| Tremelo (2) | x | x | x | - | - | - | |
| Zoutleeuw (1) | x | x | x | x | x | x | - |
(*) OV = Openbare verlichting
(1) Gemeenten PBE: via PBE bij Fluvius Limburg voor exploitatie Gas
(2) Tremelo: PBE - elektriciteit uitsluitend deelgemeente Baal