In totaal bedient Fluvius West 42 gemeenten in 2020 waarvan 23 in de provincie West-Vlaanderen, 17 kabelgemeenten in Vlaams-Brabant ten noorden en ten westen van Brussel en de gemeenten Beerse en Vosselaar in de Antwerpse Kempen.
| Gemeenten | Elektriciteit | Gas | Enkel elekt. | Enkel gas | Kabel | Riolering | Openbare verlichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asse | x | ||||||
| Beerse | x | x | |||||
| Diksmuide | x | x | x | x | x | ||
| Dilbeek | x | ||||||
| Galmaarden | x | ||||||
| Gistel | x | x | x | x | x | ||
| Gooik | x | ||||||
| Grimbergen | x | ||||||
| Harelbeke | x | x | x | x | x | ||
| Herne | x | ||||||
| Hooglede | x | x | x | x | x | ||
| Houthulst | x | ||||||
| Ichtegem | x | ||||||
| Ingelmunster | x | ||||||
| Izegem | x | x | |||||
| Jabbeke | x | x | x | ||||
| Kampenhout | x | ||||||
| Koekelare | x | x | x | x | |||
| Kortemark | x | x | x | x | |||
| Langemark-Poelkapelle | x | ||||||
| Ledegem | x | x | x | x | |||
| Lendelede | x | x | x | x | x | ||
| Lennik | x | ||||||
| Lichtervelde | x | ||||||
| Liedekerke | x | ||||||
| Machelen | x | ||||||
| Meise | x | ||||||
| Merchtem | x | ||||||
| Middelkerke | x | x | x | ||||
| Moorslede | x | ||||||
| Nieuwpoort | x | ||||||
| Opwijk (1) | x | ||||||
| Oudenburg | x | x | x | x | x | ||
| Pepingen | x | ||||||
| Pittem | x | ||||||
| Roosdaal | x | ||||||
| Staden | x | ||||||
| Steenokkerzeel | x | ||||||
| Torhout | x | x | x | x | x | ||
| Vilvoorde | x | ||||||
| Vosselaar | x | x | x | x | x | ||
| Wevelgem (2) | x | x | x |
(1) Wevelgem : kabelnetwerk enkel deelgemeenten Gullegem en Moorsele
(2) Opwijk : kabelnetwerk enkel deelgemeente Mazenzele