In totaal bedient Fluvius West 41 gemeenten in 2018 waarvan 22 in de provincie West-Vlaanderen, 17 kabelgemeenten in Vlaams-Brabant ten noorden en ten westen van Brussel en de gemeenten Beerse en Vosselaar in de Antwerpse Kempen.
| GEMEENTEN | ELEKTRICITEIT | GAS | ENKEL ELEKTR. | ENKEL GAS | KABEL | RIOLERING | OPENBARE VERLICHTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asse | 1 | ||||||
| Beerse | 1 | 1 | |||||
| Diksmuide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dilbeek | 1 | ||||||
| Galmaarden | 1 | ||||||
| Gistel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gooik | 1 | ||||||
| Grimbergen | 1 | ||||||
| Harelbeke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Herne | 1 | ||||||
| Hooglede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Houthulst | 1 | ||||||
| Ichtegem | 1 | ||||||
| Ingelmunster | 1 | ||||||
| Izegem | 1 | 1 | |||||
| Jabbeke | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kampenhout | 1 | ||||||
| Koekelare | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kortemark | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Langemark-Poelkapelle | 1 | ||||||
| Ledegem | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lendelede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lennik | 1 | ||||||
| Lichtervelde | 1 | ||||||
| Liedekerke | 1 | ||||||
| Machelen | 1 | ||||||
| Meise | 1 | ||||||
| Merchtem | 1 | ||||||
| Middelkerke | 1 | 1 | 1 | ||||
| Moorslede | 1 | ||||||
| Nieuwpoort | 1 | ||||||
| Opwijk (1) | 1 | ||||||
| Oudenburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pepingen | 1 | ||||||
| Roosdaal | 1 | ||||||
| Staden | 1 | ||||||
| Steenokkerzeel | 1 | ||||||
| Torhout | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vilvoorde | 1 | ||||||
| Vosselaar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wevelgem (2) | 1 | 1 | 1 |
(1) Wevelgem : kabelnetwerk enkel deelgemeenten Gullegem en Moorsele
(2) Opwijk : kabelnetwerk enkel deelgemeente Mazenzele