Per 31 december 2021
43 gemeenten
Gemeente | Elektriciteit | Aardgas | Kabel | Riolering | OV (*) | Fluvius NET | Fluvius GIS | Fluvius Center | SC (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alken | x | x | x | x | x | x | |||
As | x | x | x | x | x | ||||
Beringen | x | x | x | x | x | x | |||
Bilzen | x | x | x | x | x | x | |||
Bocholt | x | x | x | x | x | x | x | ||
Borgloon | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Bree | x | x | x | x | x | x | |||
Diepenbeek | x | x | x | x | x | x | x | ||
Dilsen-Stokkem | x | x | x | x | x | x | x | ||
Genk | x | x | x | x | x | x | x | ||
Gingelom | x | x | x | x | x | x | |||
Halen | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ham | x | x | x | x | x | x | |||
Hamont-Achel | x | x | x | x | x | ||||
Hasselt | x | x | x | x | x | x | |||
Hechtel-Eksel | x | x | x | x | x | x | x | ||
Heers | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Herk-de-Stad | x | x | x | x | x | x | |||
Herstappe | x | x | x | x | x | x | x | ||
Heusden-Zolder | x | x | x | x | x | ||||
Hoeselt | x | x | x | x | x | x | |||
Houthalen-Helchteren | x | x | x | x | x | x | x | ||
Kinrooi | x | x | x | x | x | x | |||
Kortessem | x | x | x | x | x | x | x | ||
Laakdal | x | x | x | x | x | ||||
Lanaken | x | x | x | x | x | x | |||
Leopoldsburg | x | x | x | x | x | x | |||
Lommel | x | x | x | x | x | ||||
Lummen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Maaseik | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Maasmechelen | x | x | x | x | x | x | |||
Nieuwerkerken | x | x | x | x | x | x | x | ||
Oudsbergen | x | x | x | x | x | x | x | ||
Peer | x | x | x | x | x | x | |||
Pelt | x | x | x | x | x | x | |||
Riemst | x | x | x | x | x | x | x | ||
Sint-Truiden | x | x | x | x | x | x | x | ||
Tessenderlo | x | x | x | x | x | ||||
Tongeren | x | x | x | x | x | x | |||
Voeren/Fourons | x | x | x | ||||||
Wellen | x | x | x | x | x | x | |||
Zonhoven | x | x | x | x | x | x | |||
Zutendaal | x | x | x | x | x | x | x |
(*) OV = Openbare Verlichting
(2) SC = nevenactiviteit cfr. artikel 3.,A.,5.,5.5 van de statuten