Deelnemers per 31 december 2023
In totaal bedient Fluvius West 42 gemeenten in 2020 waarvan 23 in de provincie West-Vlaanderen, 17 kabelgemeenten in Vlaams-Brabant ten noorden en ten westen van Brussel en de gemeenten Beerse en Vosselaar in de Antwerpse Kempen.
Gemeenten | Elektriciteit | Gas | Openbare elektronische communicatienetwerken | Riolering | Openbare verlichting |
---|---|---|---|---|---|
Asse | |||||
Beerse | |||||
Diksmuide | |||||
Dilbeek | |||||
Galmaarden | |||||
Gistel | |||||
Gooik | |||||
Grimbergen | |||||
Harelbeke | |||||
Herne | |||||
Hooglede | |||||
Houthulst | |||||
Ichtegem | |||||
Ingelmunster | |||||
Izegem | |||||
Jabbeke | |||||
Kampenhout | |||||
Koekelare | |||||
Kortemark | |||||
Langemark-Poelkapelle | |||||
Ledegem | |||||
Lendelede | |||||
Lennik | |||||
Lichtervelde | |||||
Liedekerke | |||||
Machelen | |||||
Meise | |||||
Merchtem | |||||
Middelkerke | |||||
Moorslede | |||||
Nieuwpoort | |||||
Opwijk (1) | |||||
Oudenburg | |||||
Pepingen | |||||
Pittem | |||||
Roosdaal | |||||
Staden | |||||
Steenokkerzeel | |||||
Torhout | |||||
Vilvoorde | |||||
Vosselaar | |||||
Wevelgem (2) |
(1) Opwijk: activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken uitsluitend in deelgemeente Mazenzele
(2) Wevelgem: activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken uitsluitend in deelgemeenten Gullegem en Moorsele