Per 31 december 2022.
In totaal bedient Fluvius West 42 gemeenten in 2022 waarvan 23 in de provincie West-Vlaanderen, 17 kabelgemeenten in Vlaams-Brabant ten noorden en ten westen van Brussel en de gemeenten Beerse en Vosselaar in de Antwerpse Kempen.
Gemeenten | Elektriciteit | Gas | Enkel elek. | Kabel | Riolering | OV (*) | Fluvius Center | Fluvius GIS | Fluvius NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asse | x | x | |||||||
Beerse | x | x | x | ||||||
Diksmuide | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Dilbeek | x | x | |||||||
Galmaarden | x | x | x | x | |||||
Gistel | x | x | x | x | x | x | |||
Gooik | x | x | x | ||||||
Grimbergen | x | x | x | ||||||
Harelbeke | x | x | x | x | x | x | |||
Herne | x | x | x | x | |||||
Hooglede | x | x | x | x | x | x | x | ||
Houthulst | x | ||||||||
Ichtegem | x | x | x | ||||||
Ingelmunster | x | ||||||||
Izegem | x | x | x | ||||||
Jabbeke | x | x | x | x | x | ||||
Kampenhout | x | x | |||||||
Koekelare | x | x | x | x | x | ||||
Kortemark | x | x | x | x | x | x | |||
Langemark-Poelkapelle | x | ||||||||
Ledegem | x | x | x | x | x | x | x | ||
Lendelede | x | x | x | x | x | x | x | ||
Lennik | x | x | x | ||||||
Lichtervelde | x | ||||||||
Liedekerke | x | x | x | ||||||
Machelen | x | x | x | ||||||
Meise | x | ||||||||
Merchtem | x | x | x | ||||||
Middelkerke | x | x | x | x | |||||
Moorslede | x | x | |||||||
Nieuwpoort | x | x | x | ||||||
Opwijk (1) | x | ||||||||
Oudenburg | x | x | x | x | x | x | |||
Pepingen | x | x | x | ||||||
Pittem | x | ||||||||
Roosdaal | x | x | |||||||
Staden | x | ||||||||
Steenokkerzeel | x | x | |||||||
Torhout | x | x | x | x | x | x | |||
Vilvoorde | x | x | |||||||
Vosselaar | x | x | x | x | x | x | |||
Wevelgem (2) | x | x | x |
(*) OV: Openbare Verlichting
(1) Opwijk: kabelnetwerk enkel deelgemeente Mazenzele
(2) Wevelgem: kabelnetwerk enkel deelgemeenten Gullegem en Moorsele