Per 31 december 2023
43 gemeenten
| Gemeente | Elektriciteit | Aardgas | Openbare elektronische communicatienetwerken | Riolering | Openbare verlichting | Warmte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alken | ||||||
| As | ||||||
| Beringen | ||||||
| Bilzen | ||||||
| Bocholt | ||||||
| Borgloon | ||||||
| Bree | ||||||
| Diepenbeek | ||||||
| Dilsen-Stokkem | ||||||
| Genk | ||||||
| Gingelom | ||||||
| Halen | ||||||
| Ham | ||||||
| Hamont-Achel | ||||||
| Hasselt | ||||||
| Hechtel-Eksel | ||||||
| Heers | ||||||
| Herk-de-Stad | ||||||
| Herstappe | ||||||
| Heusden-Zolder | ||||||
| Hoeselt | ||||||
| Houthalen-Helchteren | ||||||
| Kinrooi | ||||||
| Kortessem | ||||||
| Laakdal | ||||||
| Lanaken | ||||||
| Leopoldsburg | ||||||
| Lommel | ||||||
| Lummen | ||||||
| Maaseik | ||||||
| Maasmechelen | ||||||
| Nieuwerkerken | ||||||
| Oudsbergen | ||||||
| Peer | ||||||
| Pelt | ||||||
| Riemst | ||||||
| Sint-Truiden | ||||||
| Tessenderlo | ||||||
| Tongeren | ||||||
| Voeren/Fourons | ||||||
| Wellen | ||||||
| Zonhoven | ||||||
| Zutendaal |